Ovve-tillbehör
På Linköpings universitet, LiU, har alla sektioner en egen overall, eller ovve som den kallas. Ovven har lite olika färger och modeller beroende på vad och var du pluggar och den vanligaste modellen är full overall som man bär ”nedcabbad”, alltså med överdelen knuten runt midjan. Andra modeller är hängselbyxor och Läkarnas frack, som är en omsydd labbrock med sjukhusbyxor till.
Alla ovvar har inte revärer men om just din ovve ska smyckas med revärer så hittar du dem hos oss. Längst ner hittar du en förteckning över färger på revärer, sorterat per fakultet.

Vi har även andra saker som kan vara bra att ha när man ska pimpa sin ovve. Vi har bland annat textillim/tyglim, sytråd, sykit, dragkedjor, säkerhetsnålar och textilpennor.
Märken är en stor del av ovvens utseende och hos oss hittar du ovvemärken från Campus Skramlar, D-sektionen, EAA, Garn och tråd, Holgerspexet, Kårservice, LARK, LSEK, MatNat, M-sektionen, PULS, TBI, Växteriet och Y-sektionen.

Revärer
| TEKNISKA FAKULTETEN | |
| Program | Revärer |
| Biologi (Kandidat och Masterprogram) | Grön |
| Civilingenjör / fil. mag. i kemisk biologi | Vit, gul, vinröd |
| Civilingenjör i datateknik | Gul |
| Civilingenjör i design och produktutveckling | Gul och orange resp. röd och orange |
| Civilingenjör i elektronik- och systemdesign (Norrköping) | Gul och svart |
| Civilingenjör i energi, miljö, management | Gul och grön resp. röd och grön |
| Civilingenjör i industriell ekonomi | Grön |
| Civilingenjör i informationsteknologi | Cerise i gul |
| Civilingenjör i samhällsbyggnad och logistik (Norrköping) | Gul och svart |
| Civilingenjör i maskinteknik | Gul och röd |
| Civilingenjör i medicinsk teknik | Gul och grön |
| Civilingenjör i medieteknik och AI (Norrköping) | Gul och svart |
| Civilingenjör i mjukvaruteknik | Blå i gul |
| Civilingenjör i teknisk biologi | Vit, gul |
| Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik | Gul |
| Civilingenjör i teknisk matematik | Gul och orange |
| Datavetenskap (Kandidat och Masterprogram) | Gul |
| Djurpsykologi | Gul |
| Flygtransport och logistik (Norrköping) | Vinröd |
| Grafisk design och kommunikation (Norrköping) | Guld |
| Högskoleingenjör (Linköping) | Gul |
| Högskoleingenjör byggteknik (Norrköping) | Gul |
| Innovativ programmering | Limegrön i gul |
| Intelligent Transport Systems and Logistics (Master, Norrköping) | Ljusrosa i vinröd |
| Kemi (Kandidat och Masterprogram) | Svart |
| Matematik (Kandidat och Masterprogram) | Ljusblå |
| Samhällets logistik | Vinröd |
| FILOSOFISKA FAKULTETEN | |
| Program | Revärer |
| Affärsjuridik | Blå |
| Beteendevetenskaplig Grundkurs | Blå, Grön |
| Civilekonom | Blå, vit, röd |
| Globala studier (Norrköping) | Grön, Vit |
| Human Resources, HR | Röd, gul, grön |
| Kognitionsvetenskap | Reflexer |
| Kultur, Samhälle och Mediegestaltning (Norrköping) | Röd och vit |
| Miljövetarprogrammet (Norrköping) | Grön |
| Politices kandidat/magister | Rosa |
| Psykologprogrammet | Ljusgrön |
| Samhällsplanering | Vit och orange |
| Samhälls- och kulturanalys | Röd |
| Sektionen SeKeL | Vita |
| Socionomprogrammet | Inga |
| Statistik & dataanalysprogrammet | Röd |
| Systemvetenskapliga programmet | Vit, Blå |
| UTBILDNINGSVETENSKAP | |
| Program | Revärer |
| Lärarprogrammen i Linköping | Svart |
| Lärarprogrammen i Norrköping | Grön, silver, grön |
